TURBISOL 56/2
Nøkkeldata
Effekt
0,55 kW
0,55 kW
Vekt
95 kg
95 kg
Utstyrt med et nytt kardeblad som forbedrer tettheten til cellulosevatt betydelig.
Blåsemaskinen kan raskt demonteres i 2 deler (tank / sokkel) med verktøy
Ideell for påføring av cellulosevatt og glassull for termisk og akustisk isolering av tak, tak, vegger…
Tekniske spesifikasjoner
| Power supply | 230 V / 50 and 60 Hz |
|---|---|
| Max. current | 11 A |
| Motor power | 0,55 kW |
| Transmission | by chain |
| Turbine | 3300 L/min – 1400 W |
| Pressure | 0,3 bar |
| Cellulose wadding flow rate | 0 to 28 bags/h |
| Tank capacity | 220 L |
| Suction turbine filter | 1 |
| Product hose length | Ø63 x 25 m |
| Product outlet diameter | 63 mm |
| Inflatable tyres | Ø 300 |
| Wire-guided remote control | 25 m Start/Stop |
| Loading height | 122 cm |
| Dimensions (L x w x h) | 105 x 68 x 142 cm |
| Weight | 95 kg |
| Noise level | 101 Lwa |











