Tilleggsinformasjon
| Vekt | 2.320 kg (TD) / 2.000 kg (SD) |
|---|---|
| Length x width x height | 4.644 × 1.560 × 1.790 mm (TD) / 3.025 × 1.460 × 1.600 mm (SD) |
| Strokes/minute | 27 |
| Feed hopper | 250 l resp. 280 l (with rubber attachment collar) |
| Delivery rate (theor.)* | 4–17.4 m³/h |
| Delivery pressure | 68 bar |
| Delivery range** | Max. 300 m horizontal and 100 m vertical (fine concrete: 100 m horizontal and 80 m vertical) |
| Piston Pump | Hydraulic, 2-cylinder |
| Cylinder diameter | 150 mm |
| Engine | 3-cylinder Deutz diesel engine, 34.5 kW |
| Drive cylinder diameter | 80/45 mm |
| Piston stroke | 700 mm |
| Filling height | 1,180 mm (TD) / 1,120 mm (SD) |
| Maximum particle size | 32 mm |
| Chassis | T-Trailer chassis (T) or Skid frame (S) |





