BSC 1005 D5
Nøkkeldata
Kapasitet
52 m³/h
52 m³/h
Trykk
70 bar
70 bar
Effekt
55,4 kW
55,4 kW
Vekt
4,100 kg
4,100 kg
Crawler-montert betongpumpe
BSC 1005 D5 crawler-montert betongpumpe er spesielt egnet for mindre produksjoner. Pumpen brukes hovedsakelig til fylling av små og mellomstore borehull. Crawler-montert chassis tillater uavhengig prosedyre. Maskinen er fullt utstyrt med vannpumpe, luftkompressor og trykkluftbeholder.
Tekniske spesifikasjoner
| Vekt | 4,100 kg |
|---|---|
| Length x width x height | 5123x1486x2289 mm |
| Delivery cylinder stroke | 1,000 mm |
| Delivery cylinder diameter | 180 mm |
| Strokes/minute | 33 |
| Delivery pressure | 70 bar |
| Output | 52 m³/h |
| Outlet Diameter | 125 mm |
| Engine power | 55,4 kW |
| Engine Emission | EU Stage V |
| Chassis | Rubber Crawler |
| Max. Speed | 1.2 / 2 km/hr |
| Diesel Tank | 120 l |
| Water Pump | 50l/20bar |
| Water Tank | 300 l |





